TRUCKING APDL DAN ALEX

Minggu, 17 April 2016

ALPHA COURIER INTERNATIONAL




Weight (Kgs) ZONA





Singapore Hongkong
Malaysia
Thailand
Vietnam
China
(South)






TNT DHL TNT DHL TNT DHL
Document 0.50 194.000 175.000 226.000 229.000 244.000 239.000

1.00 246.000 267.000 298.000 353.000 341.000 368.000

1.50 303.000 359.000 370.000 477.000 437.000 496.000

2.00 359.000 450.000 442.000 601.000 534.000 625.000








Non Document 0.50 319.000 412.000 348.000 421.000 392.000 477.000

1.00 363.000 495.000 406.000 541.000 646.000 605.000

1.50 406.000 560.000 479.000 642.000 537.000 706.000

2.00 450.000 624.000 551.000 743.000 609.000 807.000

2.50 493.000 688.000 624.000 844.000 682.000 908.000

3.00 534.000 748.000 688.000 929.000 778.000 1.000.000

3.50 575.000 808.000 751.000 1.014.000 873.000 1.092.000

4.00 615.000 868.000 815.000 1.099.000 969.000 1.184.000

4.50 656.000 927.000 879.000 1.185.000 1.065.000 1.276.000

5.00 697.000 987.000 943.000 1.270.000 1.215.000 1.368.000




Weight (Kgs) ZONA

Japan Rest of China
India
South Korea
Australia
New Zealand






TNT DHL TNT DHL TNT DHL
Document 0.50 265.000 239.000 265.000 267.000 269.000 267.000

1.00 370.000 368.000 370.000 375.000 376.000 375.000

1.50 475.000 496.000 475.000 508.000 484.000 508.000

2.00 580.000 625.000 580.000 641.000 591.000 641.000








Non Document 0.50 406.000 477.000 406.000 559.000 479.000 559.000

1.00 551.000 605.000 551.000 696.000 551.000 696.000

1.50 633.000 706.000 633.000 836.000 633.000 836.000

2.00 716.000 807.000 716.000 916.000 716.000 916.000

2.50 798.000 908.000 798.000 1.026.000 798.000 1.026.000

3.00 885.000 1.000.000 885.000 1.127.000 928.000 1.127.000

3.50 972.000 1.092.000 972.000 1.228.000 1.059.000 1.228.000

4.00 1.059.000 1.184.000 1.059.000 1.329.000 1.189.000 1.329.000

4.50 1.146.000 1.276.000 1.146.000 1.430.000 1.320.000 1.430.000

5.00 1.233.000 1.368.000 1.233.000 1.531.000 1.450.000 1.531.000




Weight (Kgs) ZONA

Belgium
France
Germany
Netherlands
Italy
UK
Switz
Spain
Turkey






TNT DHL TNT DHL TNT DHL
Document 0.50 327.000 321.000 372.000 321.000 372.000 385.000

1.00 468.000 495.000 530.000 495.000 530.000 586.000

1.50 608.000 670.000 615.000 670.000 615.000 806.000

2.00 748.000 844.000 701.000 844.000 701.000 1.017.000








Non Document 0.50 537.000 769.000 537.000 769.000 537.000 915.000

1.00 667.000 980.000 682.000 980.000 682.000 1.158.000

1.50 778.000 1.126.000 793.000 1.126.000 793.000 1.328.000

2.00 890.000 1.273.000 904.000 1.273.000 904.000 1.498.000

2.50 1.001.000 1.410.000 1.015.000 1.410.000 1015.000 1.658.000

3.00 1.117.000 1.530.000 1.126.000 1.530.000 1126.000 1.800.000

3.50 1.233.000 1.649.000 1.236.000 1.649.000 1236.000 1.943.000

4.00 1.349.000 1.769.000 1.346.000 1.769.000 1346.000 2.085.000

4.50 1.465.000 1.889.000 1.456.000 1.889.000 1456.000 2.227.000

5.00 1.581.000 2.008.000 1.567.000 2.008.000 1567.000 2.369.000




Weight (Kgs) ZONA

Canada
United States
United Arab
Emirates
Saudi Arabia
Egypt






TNT DHL TNT DHL TNT DHL
Document 0.50 317.000 312.000 372.000 317.000 372.000 477.000

1.00 464.000 477.000 530.000 486.000 530.000 733.000

1.50 611.000 643.000 622.000 656.000 622.000 989.000

2.00 758.000 808.000 714.000 826.000 714.000 1.246.000








Non Document 0.50 551.000 550.000 609.000 669.000 609.000 1.053.000

1.00 653.000 709.000 725.000 871.000 725.000 1.332.000

1.50 749.000 821.000 875.000 1.008.000 875.000 1.529.000

2.00 846.000 933.000 1.025.000 1.146.000 1.025.000 1.726.000

2.50 943.000 1.044.000 1.175.000 1.283.000 1.175.000 1.910.000

3.00 1.068.000 1.136.000 1.268.000 1.403.000 1.268.000 2.075.000

3.50 1.192.000 1.228.000 1.360.000 1.522.000 1.360.000 2.340.000

4.00 1.317.000 1.319.000 1.453.000 1.642.000 1.453.000 2.405.000

4.50 1.442.000 1.411.000 1.546.000 1.762.000 1.546.000 2.570.000

5.00 1.567.000 1.503.000 1.639.000 1.881.000 1.639.000 2.736.000


Notes :




Untuk tujuan atau negara lain case by case

Untuk berat diatas 6 - 100KG available

Untuk Order silahkan menghubungi :

CS : Yani
Telp.   : 021 625 99 29 Ext. 137
Mobile : 0856 8060 895
Email : yani@alphapacificgroup.com
Website : http://www.alphapacificgroup.com/ 

Jumat, 15 April 2016

ALPHA EXPRESS DOMESTIC




DAFTAR TARIF DOMESTIC SERVICE ONS - TDS






No  NAMA KOTA  TIKI  GED
 KGP  KGS  KGP  KGS
1 Bandar Lampung  Rp25,000.00  Rp25,000.00  Rp28,300.00   Rp28,300.00
2 Bandung   Rp20,000.00  Rp20,000.00  Rp20,800.00  Rp20,800.00
3 Batam  Rp32,000.00  Rp32,000.00  Rp34,900.00  Rp34,900.00
4 Bogor  Rp15,000.00  Rp15,000.00  Rp16,900.00  Rp16,900.00
5 Denpasar  Rp26,000.00   Rp26,000.00  Rp28,400.00  Rp28,400.00
6 Depok                    Rp15,000.00  Rp15,000.00  Rp16,900.00  Rp16,900.00
7 Jakarta  Rp15,000.00  Rp15,000.00  Rp16,900.00  Rp16,900.00
8 Jambi  Rp28,000.00  Rp28,000.00  Rp32,000.00  Rp32,000.00
9 Jogjakarta  Rp24,000.00  Rp24,000.00  Rp26,300.00  Rp26,300.00
10 Padang  Rp30,000.00  Rp30,000.00   Rp33,000.00  Rp33,000.00
11 Palembang  Rp28,000.00  Rp28,000.00  Rp32,000.00  Rp32,000.00
12 Pangkal Pinang  Rp29,000.00  Rp29,000.00  Rp32,100.00  Rp32,100.00
13 Pekan Baru  Rp36,000.00  Rp36,000.00  Rp33,000.00  Rp33,000.00
14 Semarang  Rp24,000.00  Rp24,000.00  Rp26,300.00  Rp26,300.00
15 Solo  Rp24,000.00  Rp24,000.00  Rp26,300.00  Rp26,300.00
16 Surabaya  Rp25,000.00  Rp25,000.00  Rp27,400.00  Rp27,400.00
17 Tangerang  Rp15,000.00  Rp15,000.00  Rp16,900.00  Rp16,900.00





DAFTAR TARIF DOMESTIC SERVICE REGULER






No  NAMA KOTA  TIKI  GED
 KGP  KGS  KGP  KGS
1 Ambon                    Rp50,000.00  Rp50,000.00   Rp52,000.00  Rp52,000.00
2 Bandar Lampung Rp16,000.00  Rp16,000.00  Rp19,400.00  Rp19,400.00
3 Bandung Rp9,000.00  Rp9,000.00  Rp10,000.00  Rp10,000.00
4 Batam Rp24,000.00  Rp24,000.00  Rp26,500.00  Rp26,500.00
5 Bengkulu Rp21,000.00  Rp21,000.00  Rp21,500.00  Rp21,500.00
6 Bogor Rp7,500.00  Rp7,500.00  Rp8,900.00  Rp8,900.00
7 Cirebon Rp10,000.00  Rp10,000.00  Rp10,700.00   Rp10,700.00
8 Cikarang Rp11,000.00  Rp11,000.00  Rp11,700.00  Rp11,700.00
9 Denpasar Rp19,000.00  Rp19,000.00  Rp20,000.00  Rp20,000.00
10 Depok Rp7,500.00  Rp7,500.00  Rp8,200.00  Rp8,200.00
11 Jakarta Rp7,000.00  Rp7,000.00  Rp8,000.00  Rp8,000.00
12 Jambi Rp20,000.00  Rp20,000.00  Rp21,900.00  Rp21,900.00
13 Jogjakarta Rp16,000.00  Rp16,000.00  Rp16,300.00  Rp16,300.00
14 Kudus Rp19,000.00  Rp19,000.00  Rp21,000.00  Rp21,000.00
15 Madiun Rp20,000.00   Rp20,000.00  Rp20,000.00  Rp20,000.00
16 Padang Rp24,000.00  Rp24,000.00  Rp23,300.00  Rp23,300.00
17 Palembang Rp19,000.00  Rp19,000.00  Rp19,800.00  Rp19,800.00
18 Pangkal Pinang Rp20,000.00  Rp20,000.00  Rp22,800.00  Rp22,800.00
19 Pekan Baru Rp25,000.00  Rp25,000.00  Rp25,000.00  Rp25,000.00
20 Semarang Rp16,000.00  Rp16,000.00  Rp16,300.00  Rp16,300.00
21 Solo Rp16,000.00  Rp16,000.00  Rp18,500.00  Rp18,500.00
22 Sukabumi Rp9,000.00  Rp9,000.00  Rp9,000.00  Rp9,000.00
23 Surabaya Rp17,000.00  Rp17,000.00  Rp17,000.00  Rp17,000.00
24 Tangerang Rp7,500.00  Rp7,500.00  Rp8,000.00  Rp8,000.00
25 Wonosobo Rp27,000.00  Rp23,500.00  Rp32,000.00  Rp32,000.00

Untuk Order silahkan menghubungi :

CS : Yani
Telp.   : 021 625 99 29 Ext. 137
Mobile : 08560 8060 895
Email : yani@alphapacificgroup.com
Website : http://www.alphapacificgroup.com/